PRD-202610-0001
Jurnal Umum ยท Produksi & HPP ยท 08 Oktober 2026
PT Galangan Bahari Sejahtera
Bukti Jurnal Umum
PRD-202610-0001 ยท 08 Oktober 2026
- Keterangan
- Pengeluaran bahan baku 2000 kg & kimia ke BDP Batch BATCH-202610-0001
- No. SPK / invoice
- BATCH-202610-0001
| Kode | Akun | Keterangan | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1-1450 | Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 28.045.000 | ||
| 1-1410 | Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 23.000.000 | ||
| 1-1420 | Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 2.240.000 | ||
| 1-1420 | Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 255.000 | ||
| 1-1420 | Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 750.000 | ||
| 1-1430 | Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 1.800.000 | ||
| Total | 28.045.000 | 28.045.000 | ||
Dibuat oleh
(..................)
(..................)
Diperiksa oleh
(..................)
(..................)
Disetujui oleh
(..................)
(..................)