PT Galangan Bahari Sejahtera
Neraca
Per 31 Oktober 2026
Aset
| Aset lancar | ||
|---|---|---|
| 1-1100 Kas Kecil (Petty Cash Pabrik) | 50.000.000 | |
| 1-1200 Bank Mandiri (Operasional Pabrik) | 400.000.000 | |
| 1-1300 Piutang Usaha (Distributor & Buyer) | 29.000.000 | |
| 1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 100.440.000 | |
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 17.475.000 | |
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 9.050.000 | |
| 1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 22.680.000 | |
| 1-1460 Persediaan Barang Jadi - Tepung Agar Super (GS > 900) | 15.345.000 | |
| 1-1490 Persediaan Produk Sampingan (Ampas Rumput Laut) | 400.000 | |
| Total aset lancar | 644.390.000 | |
| Aset tetap | ||
| 1-2300 Mesin Boiler, Reaktor Ekstraksi & Filter Press | 220.000.000 | |
| 1-2310 Akumulasi Penyusutan Mesin Ekstraksi & Boiler | (5.500.000) | |
| 1-2400 Mesin Hydraulic Press, Cold Storage & Tunnel Dryer | 80.000.000 | |
| 1-2500 Mesin Pulverizer (Milling), Pengayak & Packing | 50.000.000 | |
| Total aset tetap (nilai buku) | 344.500.000 | |
| TOTAL ASET | 988.890.000 | |
Kewajiban & modal
| Hutang lancar | ||
|---|---|---|
| 2-1100 Hutang Usaha (Petani / Pengepul Rumput Laut) | 90.690.000 | |
| 2-1110 Hutang Usaha Supplier Kimia & Batubara | 38.000.000 | |
| 2-1200 Hutang Gaji & Upah Operator Pabrik | 3.200.000 | |
| 2-1500 Biaya Masih Harus Dibayar (Listrik PLN / Utilitas) | 2.100.000 | |
| Total hutang lancar | 133.990.000 | |
| Hutang jangka panjang | ||
| Tidak ada saldo | ||
| Total hutang jangka panjang | 0 | |
| Total kewajiban | 133.990.000 | |
| Modal | ||
| Modal pemilik akhir | 854.900.000 | |
| TOTAL KEWAJIBAN & MODAL | 988.890.000 | |
Neraca seimbang