Jurnal Umum
01 Oktober 2026 s.d. 31 Oktober 2026
| Tanggal | No. jurnal | Akun | Debit | Kredit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 |
KB-202610-0001
Kas & Bank |
1-1200 Bank Mandiri (Operasional Pabrik) | 800.000.000 | Ubah | |
| 1-1100 Kas Kecil (Petty Cash Pabrik) | 50.000.000 | ||||
| 3-1000 Modal Disetor Pemilik | 850.000.000 | ||||
| Setoran modal awal pemilik pabrik agar-agar PT Agarindo Nusantara Raya | |||||
| 02/10/2026 |
AS-202610-0001
Aset |
1-2300 Mesin Boiler, Reaktor Ekstraksi & Filter Press | 220.000.000 | Ubah | |
| 1-2400 Mesin Hydraulic Press, Cold Storage & Tunnel Dryer | 80.000.000 | ||||
| 1-2500 Mesin Pulverizer (Milling), Pengayak & Packing | 50.000.000 | ||||
| 1-1200 Bank Mandiri (Operasional Pabrik) | 350.000.000 | ||||
| Pengadaan Boiler Steam, Tangki Ekstraksi & Filter Press Hidrolik 路 PT Fabrikasi Mesin Industri | |||||
| 03/10/2026 |
HT-202610-0001
Hutang |
1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 23.000.000 | Ubah | |
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 15.000.000 | ||||
| 2-1110 Hutang Usaha Supplier Kimia & Batubara | 38.000.000 | ||||
| Pembelian bahan kimia KOH, Diatomite, H2SO4 dan 10 ton Batubara Boiler 路 CV Kimia Perkasa & PT Sumber Batubara | |||||
| 04/10/2026 |
HT-202610-0002
Hutang |
1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 84.640.000 | Ubah | |
| 2-1100 Hutang Usaha (Petani / Pengepul Rumput Laut) | 84.640.000 | ||||
| Penerimaan Rumput Laut Rumput Laut Gracilaria Kering 7360 kg (@ Rp 11.500) asal Tambak Pontang, Serang 路 Haji Mansur 路 Ref RCV-202610-0001 | |||||
| 06/10/2026 |
HT-202610-0003
Hutang |
1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 56.050.000 | Ubah | |
| 2-1100 Hutang Usaha (Petani / Pengepul Rumput Laut) | 56.050.000 | ||||
| Penerimaan Rumput Laut Rumput Laut Gracilaria Kering 4750 kg (@ Rp 11.800) asal Pesisir Sumenep, Madura 路 Poklahsar Mina Bahari 路 Ref RCV-202610-0002 | |||||
| 08/10/2026 |
PRD-202610-0001
Produksi & HPP |
1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 28.045.000 | Ubah | |
| 1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 23.000.000 | ||||
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 2.240.000 | ||||
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 255.000 | ||||
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 750.000 | ||||
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 1.800.000 | ||||
| Pengeluaran bahan baku 2000 kg & kimia ke BDP Batch BATCH-202610-0001 路 Ref BATCH-202610-0001 | |||||
| 10/10/2026 |
PRD-202610-0002
Produksi & HPP |
1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 8.100.000 | Ubah | |
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 2.800.000 | ||||
| 2-1200 Hutang Gaji & Upah Operator Pabrik | 3.200.000 | ||||
| 2-1500 Biaya Masih Harus Dibayar (Listrik PLN / Utilitas) | 2.100.000 | ||||
| Pembebanan upah boiler/press & overhead listrik/batubara ke Batch BATCH-202610-0001 路 Ref BATCH-202610-0001 | |||||
| 10/10/2026 |
PRD-202610-0003
Produksi & HPP |
1-1460 Persediaan Barang Jadi - Tepung Agar Super (GS > 900) | 33.945.000 | Ubah | |
| 1-1490 Persediaan Produk Sampingan (Ampas Rumput Laut) | 400.000 | ||||
| 1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 34.345.000 | ||||
| Penyelesaian Batch BATCH-202610-0001: 365 kg Tepung Agar-Agar Super (GS > 900) (HPP Rp 93.000/kg, Rendemen 18.25%) 路 Ref BATCH-202610-0001 | |||||
| 12/10/2026 |
PRD-202610-0004
Produksi & HPP |
1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | 20.880.000 | Ubah | |
| 1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | 17.250.000 | ||||
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 1.680.000 | ||||
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | 600.000 | ||||
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | 1.350.000 | ||||
| Pengeluaran bahan baku 1500 kg & kimia ke BDP Batch BATCH-202610-0002 路 Ref BATCH-202610-0002 | |||||
| 14/10/2026 |
PT-202610-0001
Piutang |
1-1300 Piutang Usaha (Distributor & Buyer) | 29.000.000 | Ubah | |
| 4-1000 Penjualan Tepung Agar Super (GS > 900) | 29.000.000 | ||||
| 5-1000 Harga Pokok Penjualan (HPP) Tepung Agar | 18.600.000 | ||||
| 1-1460 Persediaan Barang Jadi - Tepung Agar Super (GS > 900) | 18.600.000 | ||||
| Penjualan Tepung Agar Invoice INV-202610-0001 (PT Swallow Globus Jaya) 路 PT Swallow Globus Jaya 路 Ref INV-202610-0001 | |||||
| 16/10/2026 |
KB-202610-0002
Kas & Bank |
2-1100 Hutang Usaha (Petani / Pengepul Rumput Laut) | 50.000.000 | Ubah | |
| 1-1200 Bank Mandiri (Operasional Pabrik) | 50.000.000 | ||||
| Pembayaran sebagian hutang pembelian rumput laut via transfer Mandiri 路 Haji Mansur | |||||
| Total halaman ini | 1.567.660.000 | 1.567.660.000 | |||